Modifast Drink Chocolat
Ingredients
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Lait
- Lactose
- Blé
- Peut contenir:
- Oeufs
- Céleri
- Soja
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 435 | kcal | 957 | kcal | 239 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1826 | kj | 4017 | kj | 1004 | kj | |||
Matières grasses | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 3.0 | g | 6.6 | g | 1.7 | g | |||
Glucides | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
dont sucres | 24.0 | g | 52.8 | g | 13.2 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
Vitamine A | 351 | µg | 44 | 772 | µg | 97 | 193 | µg | 24 |
Vitamine D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamine E | 8.0 | mg | 67 | 18 | mg | 150 | 4.4 | mg | 37 |
Vitamine K | 61 | µg | 81 | 134 | µg | 179 | 34 | µg | 45 |
Vitamine C | 62 | mg | 78 | 136 | mg | 170 | 34 | mg | 43 |
Thiamine | 0.61 | mg | 55 | 1.3 | mg | 118 | 0.34 | mg | 31 |
Riboflavine | 0.98 | mg | 70 | 2.2 | mg | 157 | 0.54 | mg | 39 |
Niacine | 9.9 | mg | 62 | 22 | mg | 138 | 5.4 | mg | 34 |
Vitamine B6 | 0.97 | mg | 69 | 2.1 | mg | 150 | 0.53 | mg | 38 |
Acide folique | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamine B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 34 | µg | 68 | 75 | µg | 150 | 19 | µg | 38 |
Acide Pantothénique | 3.9 | mg | 65 | 8.6 | mg | 143 | 2.1 | mg | 35 |
Potassium | 1469 | mg | 73 | 3232 | mg | 162 | 808 | mg | 40 |
Chlorure | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
Calcium | 603 | mg | 75 | 1327 | mg | 166 | 332 | mg | 42 |
Phosphore | 598 | mg | 85 | 1316 | mg | 188 | 329 | mg | 47 |
Magnésium | 100 | mg | 27 | 220 | mg | 59 | 55.0 | mg | 15 |
Fer | 9.6 | mg | 69 | 21 | mg | 150 | 5.3 | mg | 38 |
Zinc | 7.4 | mg | 74 | 16 | mg | 160 | 4.1 | mg | 41 |
Cuivre | 1.2 | mg | 120 | 2.6 | mg | 260 | 0.66 | mg | 66 |
Manganèse | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 52 | µg | 95 | 114 | µg | 207 | 29 | µg | 53 |
Molybdène | 57 | µg | 114 | 125 | µg | 250 | 31 | µg | 62 |
Iode | 120 | µg | 80 | 264 | µg | 176 | 66.0 | µg | 44 |
Sodium | 540.0 | mg | 1188.0 | mg | 297.0 | mg | |||
Choline | 240 | mg | 528 | mg | 132 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids
-
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 55 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Avec Modifast Drink Chocolat, tu ne dois pas renoncer au délicieux goût du chocolat, car ce shake est spécialement adapté à un régime de contrôle du poids.