Modifast Creme Vanille
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, protéines de Blé, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), arômes (Lait), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), concentré de minéraux du Lait en poudre, fibres de chicorée (inuline), choline, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), colorant (caroténoïdes), vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 427 | kcal | 939 | kcal | 235 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1792 | kj | 3942 | kj | 986 | kj | |||
Matières grasses | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Glucides | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
dont sucres | 22.0 | g | 48.4 | g | 12.1 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 1.6 | g | 3.5 | g | 0.88 | g | |||
Vitamine A | 483 | µg | 60 | 1063 | µg | 133 | 266 | µg | 33 |
Vitamine D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamine E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamine K | 63 | µg | 84 | 139 | µg | 185 | 35 | µg | 47 |
Vitamine C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamine | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavine | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacine | 11 | mg | 69 | 24 | mg | 150 | 6.1 | mg | 38 |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Acide folique | 310 | µg | 155 | 682 | µg | 341 | 171 | µg | 86 |
Vitamine B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 40 | µg | 80 | 88 | µg | 176 | 22 | µg | 44 |
Acide Pantothénique | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Potassium | 1561 | mg | 78 | 3434 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Chlorure | 420 | mg | 53 | 924 | mg | 116 | 231 | mg | 29 |
Calcium | 700 | mg | 88 | 1540 | mg | 193 | 385 | mg | 48 |
Phosphore | 685 | mg | 98 | 1507 | mg | 215 | 377 | mg | 54 |
Magnésium | 95.5 | mg | 25 | 210 | mg | 56 | 52.5 | mg | 14 |
Fer | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
Zinc | 7.6 | mg | 76 | 17 | mg | 170 | 4.2 | mg | 42 |
Cuivre | 0.90 | mg | 90 | 2.0 | mg | 200 | 0.50 | mg | 50 |
Manganèse | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Sélénium | 32 | µg | 58 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molybdène | 48 | µg | 96 | 106 | µg | 212 | 26 | µg | 52 |
Iode | 75.0 | µg | 50 | 165 | µg | 110 | 41.3 | µg | 28 |
Sodium | 649.0 | mg | 1427.8 | mg | 357.0 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
440 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter le contenu d`un sachet dans 200ml d`eau froide. Délayer vigoureusement au fouet ou dans un shaker ou batteur élétrique. Laisser reposer env. 3 min. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Crème Vanille peut être utilisée comme repas complet pour contrôler ton poids. Idéale pour assouvir tes envies de sucré.