Ovo rocks
1
kg
39.00 CHF
Ingredients
Ingrédients: Chocolat au Lait de couverture 60% (sucre, beurre de cacao¹, Lait entier en poudre, cacao en pâte¹, Lait écrémé en poudre, arôme naturel de vanille), poudre pour boisson à base de malt Ovomaltine 36% (extrait de malt d'Orge 18%, Lait écrémé condensé, sérum de Lait condensé, cacao en poudre fortement dégraissé¹, sucre, fructose, sels minéraux (carbonate de magnésium, orthophosphate dicalcique), vitamines (E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sel de cuisine, arôme (vanilline)), sirop de glucose, agent d’enrobage (shellac). Peut contenir: amandes, noisettes. Cacao: 32 % minimum dans le chocolat.
¹Certifié Rainforest Alliance. Plus d’informations: ra.org
¹Certifié Rainforest Alliance. Plus d’informations: ra.org
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Orge
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Fruits à coque
- Amandes
- Noisettes
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 471 | kcal | 141 | kcal | 47 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1976 | kj | 593 | kj | 198 | kj | |||
Matières grasses | 20.0 | g | 6.0 | g | 2.0 | g | |||
dont acides gras saturés | 12.6 | g | 3.8 | g | 1.3 | g | |||
Glucides | 62.7 | g | 18.8 | g | 6.3 | g | |||
dont sucres | 52.0 | g | 15.6 | g | 5.2 | g | |||
Fibres alimentaires | 4.9 | g | 1.5 | g | 0.5 | g | |||
Protéines | 7.4 | g | 2.2 | g | 0.7 | g | |||
Sel | 0.28 | g | 0.08 | g | 0.03 | g | |||
Vitamine E | 4.4 | mg | 37 | 1.3 | mg | 11 | 0.44 | mg | 4 |
Vitamine C | 29 | mg | 36 | 8.8 | mg | 11 | 2.9 | mg | 4 |
Thiamine | 0.40 | mg | 36 | 0.12 | mg | 11 | 0.04 | mg | 4 |
Riboflavine | 0.51 | mg | 36 | 0.15 | mg | 11 | 0.05 | mg | 4 |
Niacine | 5.9 | mg | 37 | 1.8 | mg | 11 | 0.59 | mg | 4 |
Vitamine B6 | 0.51 | mg | 36 | 0.15 | mg | 11 | 0.05 | mg | 4 |
Acide folique | 73.4 | µg | 37 | 22.0 | µg | 11 | 7.34 | µg | 4 |
Vitamine B12 | 0.92 | µg | 37 | 0.28 | µg | 11 | 0.09 | µg | 4 |
Biotine | 18 | µg | 36 | 5.5 | µg | 11 | 1.8 | µg | 4 |
Acide Pantothénique | 2.2 | mg | 37 | 0.66 | mg | 11 | 0.22 | mg | 4 |
Calcium | 266 | mg | 33 | 79.8 | mg | 10 | 26.6 | mg | 3 |
Magnésium | 121 | mg | 32 | 36.3 | mg | 10 | 12.1 | mg | 3 |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 30g
2) 10g
Détails
-
Dénomination spécifique
Poudre pour boisson Ovomaltine à base de malt enrobée de 60% de chocolat au lait de couverture suisse -
Informations supplémentaires obligatoires
Cacao: 32% minimum dans le chocolat. -
Quantité net
100 x 10 g -
Description de quantité net
100 x 10 g = 1 kg -
Portions par paquet
1 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Prêt à consommer. -
Pays d’origine
Suisse -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Ovo Rocks – un cœur d’Ovomaltine aérien enrobé de chocolat au lait suisse. Les Ovomaltine Rocks sont de toutes les occasions et font battre un peu plus fort le cœur des gourmands.
Les portions sont idéales à emporter. A chacun son propre sachet, donc pas besoin de partager! ?