Modifast Porridge
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, flocons d'Avoine 27.9%, protéines de Lait, huile de soja entièrement raffinée, minéraux (potassium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), sirop de glucose, épaississant (gomme xanthan), concentré de minéraux du Lait en poudre, arômes, choline, canelle 0.33%, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K). Peut contenir: Céleri, Oeuf et Soja.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Avoine
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 410 | kcal | 984 | kcal | 246 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1725 | kj | 4140 | kj | 1035 | kj | |||
Matières grasses | 13.0 | g | 31.2 | g | 7.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.1 | g | 5.0 | g | 1.3 | g | |||
Glucides | 39.0 | g | 93.6 | g | 23.4 | g | |||
dont sucres | 17.0 | g | 40.8 | g | 10.2 | g | |||
Fibres alimentaires | 4.6 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Protéines | 32.0 | g | 76.8 | g | 19.2 | g | |||
Sel | 1.1 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamine A | 458 | µg | 57 | 1099 | µg | 137 | 275 | µg | 34 |
Vitamine D | 6.0 | µg | 120 | 14 | µg | 280 | 3.6 | µg | 72 |
Vitamine E | 7.0 | mg | 58 | 17 | mg | 142 | 4.2 | mg | 35 |
Vitamine K | 64 | µg | 85 | 154 | µg | 205 | 38 | µg | 51 |
Vitamine C | 64 | mg | 80 | 154 | mg | 193 | 38 | mg | 48 |
Thiamine | 0.62 | mg | 56 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
Riboflavine | 0.73 | mg | 52 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacine | 8.5 | mg | 53 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamine B6 | 0.86 | mg | 61 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Acide folique | 163 | µg | 82 | 391 | µg | 196 | 97.8 | µg | 49 |
Vitamine B12 | 2.9 | µg | 116 | 7.0 | µg | 280 | 1.7 | µg | 68 |
Biotine | 34 | µg | 68 | 82 | µg | 164 | 20 | µg | 40 |
Acide Pantothénique | 3.4 | mg | 57 | 8.2 | mg | 137 | 2.0 | mg | 33 |
Potassium | 1531 | mg | 77 | 3674 | mg | 184 | 919 | mg | 46 |
Chlorure | 350 | mg | 44 | 840 | mg | 105 | 210 | mg | 26 |
Calcium | 720 | mg | 90 | 1728 | mg | 216 | 432 | mg | 54 |
Phosphore | 687 | mg | 98 | 1649 | mg | 236 | 412 | mg | 59 |
Magnésium | 74.0 | mg | 20 | 178 | mg | 47 | 44.4 | mg | 12 |
Fer | 6.0 | mg | 43 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zinc | 6.5 | mg | 65 | 16 | mg | 160 | 3.9 | mg | 39 |
Cuivre | 0.91 | mg | 91 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Manganèse | 3000.000 | µg | 150 | 7200.0000 | µg | 360 | 1800.0000 | µg | 90 |
Sélénium | 45 | µg | 82 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdène | 63 | µg | 126 | 151 | µg | 302 | 38 | µg | 76 |
Iode | 68.0 | µg | 45 | 163 | µg | 109 | 40.8 | µg | 27 |
Sodium | 441.0 | mg | 1058.4 | mg | 264.6 | mg | |||
Choline | 211 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 240g
2) 60g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
8 x 60 g -
Description de quantité net
8 x 60 g = 480 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Verser 1 sachet de 60g dans 150 ml d'eau froide et délayer vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusgu'à 60°C maximum et dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Porridge est idéal pour le petit-déjeuner et pour commencer la journée de manière équilibrée. Il contient de délicieux flocons d'avoine pour une alimentation savoureuse qui permet de contrôler son poids.