Modifast Creme Vanille
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, protéines de Lait, protéines de Blé, amidon modifié, huile de soja entièrement raffinée, fibres d'acacia, arômes (Lait), minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), épaississants (carraghénanes, diphosphates, phosphates de sodium), sirop de glucose, concentré de minéraux du Lait en poudre, choline, édulcorants (acésulfame K, sucralose), colorants : carotène, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine). Peut contenir des traces de: céleri, soja.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 376 | kcal | 827 | kcal | 207 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1587 | kj | 3491 | kj | 873 | kj | |||
Matières grasses | 7.1 | g | 15.6 | g | 3.9 | g | |||
dont acides gras saturés | 1.3 | g | 2.9 | g | 0.7 | g | |||
Glucides | 41.0 | g | 90.2 | g | 22.6 | g | |||
dont sucres | 22.0 | g | 48.4 | g | 12.1 | g | |||
Fibres alimentaires | 6.2 | g | 13.6 | g | 3.4 | g | |||
Protéines | 34.0 | g | 74.8 | g | 18.7 | g | |||
Sel | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Vitamine A | 483 | µg | 60 | 1063 | µg | 133 | 266 | µg | 33 |
Vitamine D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamine E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamine K | 63 | µg | 84 | 139 | µg | 185 | 35 | µg | 47 |
Vitamine C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamine | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavine | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacine | 11 | mg | 69 | 24 | mg | 150 | 6.1 | mg | 38 |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Acide folique | 310 | µg | 155 | 682 | µg | 341 | 171 | µg | 86 |
Vitamine B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotine | 40 | µg | 80 | 88 | µg | 176 | 22 | µg | 44 |
Acide Pantothénique | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Potassium | 1561 | mg | 78 | 3434 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Chlorure | 420 | mg | 53 | 924 | mg | 116 | 231 | mg | 29 |
Calcium | 700 | mg | 88 | 1540 | mg | 193 | 385 | mg | 48 |
Phosphore | 685 | mg | 98 | 1507 | mg | 215 | 377 | mg | 54 |
Magnésium | 95.5 | mg | 25 | 210 | mg | 56 | 52.5 | mg | 14 |
Fer | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
Zinc | 7.6 | mg | 76 | 17 | mg | 170 | 4.2 | mg | 42 |
Cuivre | 0.90 | mg | 90 | 2.0 | mg | 200 | 0.50 | mg | 50 |
Manganèse | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Sélénium | 32 | µg | 58 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molybdène | 48 | µg | 96 | 106 | µg | 212 | 26 | µg | 52 |
Iode | 75.0 | µg | 50 | 165 | µg | 110 | 41.3 | µg | 28 |
Sodium | 967.0 | mg | 2127.4 | mg | 531.9 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses en bonne santé avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies sans avis médical. Il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant.
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée lorsque les produits sont utilisés selon les recommandation.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
440 g -
Description de quantité net
8 x 55g = 440g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Mode d’emploi pour le consommateur
Des repas complets dont la composition nutritionnelle scientifiquement conçue pour la régulation du poids.
4 repas par jour apportent tous les nutriments dont le corps a besoin chaque jour.
Facile et rapide à préparer. -
Instructions de préparation
Ajouter le contenu d`un sachet dans 200ml d`eau froide. Délayer vigoureusement au fouet ou dans un shaker ou batteur élétrique. Laisser reposer env. 3 min. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Crème Vanille peut être utilisée comme repas complet pour contrôler ton poids. Idéale pour assouvir tes envies de sucré.