Modifast Drink Fraise
440
g
39.90 CHF
Ingredients
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, fibres de chicorée : inuline, sirop de glucose, arômes, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), épaississant : gomme cellulosique, choline, concentré de minéraux du Lait en poudre, maltodextrine, jus concentré de betterave rouge, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), correcteur d'acidité : acide citrique.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Allergènes
- Contient:
- Céréales contenant du gluten
- Blé
- Lait
- Lactose
- Peut contenir:
- Oeufs
- Soja
- Céleri
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 439 | kcal | 966 | kcal | 241 | kcal | |||
Valeur énergétique | 1841 | kj | 4050 | kj | 1013 | kj | |||
Matières grasses | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
dont acides gras saturés | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
Glucides | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
dont sucres | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
Fibres alimentaires | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sel | 1.2 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
Vitamine A | 469 | µg | 59 | 1032 | µg | 129 | 258 | µg | 32 |
Vitamine D | 5.8 | µg | 116 | 13 | µg | 260 | 3.2 | µg | 64 |
Vitamine E | 12 | mg | 100 | 26 | mg | 217 | 6.6 | mg | 55 |
Vitamine K | 70 | µg | 93 | 154 | µg | 205 | 39 | µg | 52 |
Vitamine C | 103 | mg | 129 | 227 | mg | 284 | 57 | mg | 71 |
Thiamine | 0.90 | mg | 82 | 2.0 | mg | 182 | 0.50 | mg | 45 |
Riboflavine | 1.2 | mg | 86 | 2.6 | mg | 186 | 0.66 | mg | 47 |
Niacine | 14 | mg | 88 | 31 | mg | 194 | 7.7 | mg | 48 |
Vitamine B6 | 1.7 | mg | 121 | 3.7 | mg | 264 | 0.94 | mg | 67 |
Acide folique | 351 | µg | 176 | 772 | µg | 386 | 193 | µg | 97 |
Vitamine B12 | 3.5 | µg | 140 | 7.7 | µg | 308 | 1.9 | µg | 76 |
Biotine | 54 | µg | 108 | 119 | µg | 238 | 30 | µg | 60 |
Acide Pantothénique | 5.6 | mg | 93 | 12 | mg | 200 | 3.1 | mg | 52 |
Potassium | 1562 | mg | 78 | 3436 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Chlorure | 444 | mg | 56 | 977 | mg | 122 | 244 | mg | 31 |
Calcium | 650 | mg | 81 | 1430 | mg | 179 | 358 | mg | 45 |
Phosphore | 600 | mg | 86 | 1320 | mg | 189 | 330 | mg | 47 |
Magnésium | 91.8 | mg | 24 | 202 | mg | 54 | 50.5 | mg | 13 |
Fer | 5.5 | mg | 39 | 12 | mg | 86 | 3.0 | mg | 21 |
Zinc | 6.2 | mg | 62 | 14 | mg | 140 | 3.4 | mg | 34 |
Cuivre | 0.86 | mg | 86 | 1.9 | mg | 190 | 0.47 | mg | 47 |
Manganèse | 1800.0000 | µg | 90 | 4000.000 | µg | 200 | 990.00000 | µg | 50 |
Sélénium | 49 | µg | 89 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdène | 47 | µg | 94 | 103 | µg | 206 | 26 | µg | 52 |
Iode | 127 | µg | 85 | 279 | µg | 186 | 69.9 | µg | 47 |
Sodium | 497.0 | mg | 1093.4 | mg | 273.4 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Détails
-
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids -
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation. -
Weitere Angaben
Conditionné sous atmosphère protectrice -
Quantité net
440 g -
Description de quantité net
8 x 55 g = 440 g -
Portions par paquet
8 -
Conditions de stockage
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. -
Instructions de préparation
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez. -
Pays d’origine
France -
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Le goût fruité et léger de la fraise de ce drink Modifast t'aide à contrôler ton poids. Le shake Modifast à la Fraise est particulièrement adaptée au printemps et à l'été.