Modifast Suppe Spargel
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Zutaten: Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, modifizierte Stärke, Inulin, Aromen (Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat), Sellerie, Milch), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Maltodextrin, getrocknetes Spargelsaftkonzentrat (0.74%), Cholin, getrocknete Petersilie, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Fabstoff (Carotin).
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Sellerie
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 436 | kcal | 959 | kcal | 240 | kcal | |||
Brennwert | 1829 | kj | 4024 | kj | 1006 | kj | |||
Fett | 17.0 | g | 37.4 | g | 9.4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Kohlenhydrate | 32.0 | g | 70.4 | g | 17.6 | g | |||
davon Zucker | 13.0 | g | 28.6 | g | 7.2 | g | |||
Ballaststoffe | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Eiweiß, Protein | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Salz | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Vitamin A | 405 | µg | 51 | 891 | µg | 111 | 223 | µg | 28 |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamin E | 8.8 | mg | 73 | 19 | mg | 158 | 4.8 | mg | 40 |
Vitamin K | 61 | µg | 81 | 134 | µg | 179 | 34 | µg | 45 |
Vitamin C | 76 | mg | 95 | 167 | mg | 209 | 42 | mg | 53 |
Thiamin | 0.51 | mg | 46 | 1.1 | mg | 100 | 0.28 | mg | 25 |
Riboflavin | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
Niacin | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 1.2 | mg | 86 | 2.6 | mg | 186 | 0.66 | mg | 47 |
Folsäure | 290 | µg | 145 | 638 | µg | 319 | 160 | µg | 80 |
Vitamin B12 | 2.3 | µg | 92 | 5.1 | µg | 204 | 1.3 | µg | 52 |
Biotin | 30 | µg | 60 | 66 | µg | 132 | 17 | µg | 34 |
Pantothensäure | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Kalium | 1581 | mg | 79 | 3478 | mg | 174 | 870 | mg | 44 |
Chlorid | 1308 | mg | 164 | 2878 | mg | 360 | 719 | mg | 90 |
Calcium | 526 | mg | 66 | 1157 | mg | 145 | 289 | mg | 36 |
Phosphor | 536 | mg | 77 | 1179 | mg | 168 | 295 | mg | 42 |
Magnesium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Eisen | 5.3 | mg | 38 | 12 | mg | 86 | 2.9 | mg | 21 |
Zink | 6.8 | mg | 68 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 0.84 | mg | 84 | 1.8 | mg | 180 | 0.46 | mg | 46 |
Mangan | 2100.0000 | µg | 105 | 4600.0000 | µg | 230 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selen | 64 | µg | 116 | 141 | µg | 256 | 35 | µg | 64 |
Molybdän | 42 | µg | 84 | 92 | µg | 184 | 23 | µg | 46 |
Jod | 83.0 | µg | 55 | 183 | µg | 122 | 45.7 | µg | 30 |
Natrium | 973.0 | mg | 2140.6 | mg | 535.2 | mg | |||
Choline | 220 | mg | 484 | mg | 121 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
440 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
1 Beutel 55g in 200ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Mit der Modifast Suppe Spargel erhältst du eine würzige und leicht bekömmliche Mahlzeit mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Nicht nur ideal zum frühlingshaften Spargelauftakt, sondern während dem ganzen Jahr zur Unterstützung deiner Gewichtskontrolle.