Modifast Riegel Caramel
186
g
CHF 13.35
Zutaten
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Glukosesirup, Stabilisator (Sorbit), Milchprotein, Zichorienextrakt (Fructooligosaccharide), Fruktose, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Sonnenblumenöl, Molkenpulver, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Vitamine (C, E, Niacain, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin), natürliches Aroma. Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, EI, Sesam.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Soja
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Nüsse
- Mandeln
- Haselnüsse
- Sesamsamen
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 378 | kcal | 234 | kcal | ||
Brennwert | 1588 | kj | 985 | kj | ||
Fett | 11.0 | g | 6.8 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 | g | 3.4 | g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 | g | 2.0 | g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 | g | 1.2 | g | ||
Kohlenhydrate | 46.0 | g | 28.5 | g | ||
davon Zucker | 29.0 | g | 18.0 | g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 8.4 | g | 5.2 | g | ||
Ballaststoffe | 6.2 | g | 3.8 | g | ||
Eiweiß, Protein | 24.0 | g | 14.9 | g | ||
Salz | 0.78 | g | 0.48 | g | ||
Vitamin A | 394 | µg | 49 | 244 | µg | 31 |
Vitamin D | 4.4 | µg | 88 | 2.7 | µg | 54 |
Vitamin E | 6.1 | mg | 51 | 3.8 | mg | 32 |
Vitamin K | 52 | µg | 69 | 32 | µg | 43 |
Vitamin C | 48 | mg | 60 | 30 | mg | 38 |
Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 0.62 | mg | 56 |
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.74 | mg | 53 |
Niacin | 8.8 | mg | 55 | 5.5 | mg | 34 |
Vitamin B6 | 0.75 | mg | 54 | 0.47 | mg | 34 |
Folsäure | 148 | µg | 74 | 91.8 | µg | 46 |
Vitamin B12 | 2.4 | µg | 96 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 77 | µg | 154 | 48 | µg | 96 |
Pantothensäure | 4.3 | mg | 72 | 2.7 | mg | 45 |
Kalium | 835 | mg | 42 | 518 | mg | 26 |
Calcium | 420 | mg | 53 | 260 | mg | 33 |
Phosphor | 625 | mg | 89 | 388 | mg | 55 |
Magnesium | 193 | mg | 51 | 120 | mg | 32 |
Eisen | 8.9 | mg | 64 | 5.5 | mg | 39 |
Zink | 6.0 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 0.59 | mg | 59 | 0.37 | mg | 37 |
Mangan | 1200.0000 | µg | 60 | 740.00000 | µg | 37 |
Selen | 28 | µg | 51 | 17 | µg | 31 |
Jod | 74.0 | µg | 49 | 45.9 | µg | 31 |
Natrium | 310.0 | mg | 192.2 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 62g
Details
-
Sachbezeichnung
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. -
Zusätzliche Pflichtangaben
Wir empfehlen Ihnen 1-2 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen, um die angegebene Wirkung zu erzielen.
Die übrigen Mahlzeiten sollten Sie leicht und abwechslungsreich gestalten. Modifast ist nur wirksam im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechlungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme. -
Nettofüllmenge
6x31 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
6 x 31 g = 386 g -
Portionen pro Packung
6 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. -
Verwendungshinweis
Zur Gewichtsabnahme. -
Zubereitungsanweisung
Direkter Verzehr. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Modifast Weight Loss Program Riegel sind ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Der leckere vollwertige und eiweissreiche Modifast Riegel Caramel mit leckerem Caramelgeschmack ist praktisch für unterwegs, zu Hause oder Zwischendurch.