Modifast Crème Schokolade
440
g
CHF 39.90
Zutaten
Zutaten: Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, fettarmes Kakaopulver 11.3%, Milchprotein, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Glukosesirup, konzentriertes Milchmineralstoffpulver, Aromen (Laktose), Zichorienfasern (Inulin), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Allergene
- Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide
- Weizen
- Milch
- Milchzucker (Laktose)
- Kann enthalten:
- Eier
- Soja
- Sellerie
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 425 | kcal | 935 | kcal | 234 | kcal | |||
Brennwert | 1780 | kj | 3916 | kj | 979 | kj | |||
Fett | 17.0 | g | 37.4 | g | 9.4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 | g | 7.5 | g | 1.9 | g | |||
Kohlenhydrate | 28.0 | g | 61.6 | g | 15.4 | g | |||
davon Zucker | 19.0 | g | 41.8 | g | 10.5 | g | |||
Ballaststoffe | 10.0 | g | 22.0 | g | 5.5 | g | |||
Eiweiß, Protein | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Salz | 1.8 | g | 4.0 | g | 0.99 | g | |||
Vitamin A | 533 | µg | 67 | 1173 | µg | 147 | 293 | µg | 37 |
Vitamin D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamin E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamin K | 56 | µg | 75 | 123 | µg | 164 | 31 | µg | 41 |
Vitamin C | 64 | mg | 80 | 141 | mg | 176 | 35 | mg | 44 |
Thiamin | 0.53 | mg | 48 | 1.2 | mg | 109 | 0.29 | mg | 26 |
Riboflavin | 0.86 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacin | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 0.92 | mg | 66 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
Folsäure | 257 | µg | 129 | 565 | µg | 283 | 141 | µg | 71 |
Vitamin B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
Biotin | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Pantothensäure | 3.4 | mg | 57 | 7.5 | mg | 125 | 1.9 | mg | 32 |
Kalium | 1618 | mg | 81 | 3560 | mg | 178 | 890 | mg | 45 |
Chlorid | 404 | mg | 51 | 889 | mg | 111 | 222 | mg | 28 |
Calcium | 582 | mg | 73 | 1280 | mg | 160 | 320 | mg | 40 |
Phosphor | 664 | mg | 95 | 1461 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
Magnesium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
Eisen | 11 | mg | 79 | 24 | mg | 171 | 6.1 | mg | 44 |
Zink | 7.0 | mg | 70 | 15 | mg | 150 | 3.9 | mg | 39 |
Kupfer | 1.3 | mg | 130 | 2.9 | mg | 290 | 0.72 | mg | 72 |
Mangan | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selen | 46 | µg | 84 | 101 | µg | 184 | 25 | µg | 45 |
Molybdän | 58 | µg | 116 | 128 | µg | 256 | 32 | µg | 64 |
Jod | 104 | µg | 69 | 229 | µg | 153 | 57.2 | µg | 38 |
Natrium | 722.0 | mg | 1588.4 | mg | 397.1 | mg | |||
Choline | 218 | mg | 480 | mg | 120 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Details
-
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung -
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. -
Weitere Angaben
Unter Schutzatmosphäre verpackt -
Nettofüllmenge
8 x 55 g -
Nettofüllmenge Beschreibung
8 x 55 g = 440 g -
Portionen pro Packung
8 -
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. -
Zubereitungsanweisung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen. -
Herkunftsland
Frankreich -
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH -
Hersteller
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Die leckere Modifast Crème Schokolade kann als vollwertige Mahlzeit zur Gewichtskontrolle eingesetzt werden. Ideal um deine Gelüste nach Schokolade zu stillen und dein Gewicht zu kontrollieren.